نرم افزار مدیریت هتل داری آس
سیستمهای نرم افزاری مدیریت هتل یک ابزار مقرون به صرفه بوده که جمع آوری مرکزی، یکپارچه سازی و بهینه سازی اطلاعات را فرآهم نموده و تمامی نیازهای عملیاتی هتل شما را با استفاده از اطلاعات مورد نیاز به نحو احسن مدیریت مینماید.
الف –Front Office
در این مجموعه تمام عملیاتی که مهمانان هتل با آن مرتبط می باشند پیش بینی و اجرا شده است. عملیات رزرواسیون؛ پذیرش؛ صندوق؛ اطلاعات؛ لاندری؛ رستوران؛ کافی شاپ؛ روم سرویس؛ پارکینگ؛ مجموعه ورزشی؛ استخر و سونا؛ خانه داری هتل؛ مدیریت هتل؛حسابداری هتل؛ تاسیسات هتل؛ تشریفات هتل؛ تلفن هتل برخی از این موارد می باشد. به جهت سهولت در کارکرد با نرم افزار و فراگیری بهتر آن برخی دیگر از عملیات مانند خانه داری؛ شارژینگ سانترال تلفن؛ صندوق پذیرش؛ تعاریف ارزهای مختلف؛ قابلیت تعاریف زبان های مختلف و نظایر آن طراحی شده است.
♦ قابلیت های فرانت آفیس برنامه هتلداری آس:
امکانات | امکانات | امکانات |
1- تنظیمات | 5- تاسیسات | 10-7 اصلاح و حذف سفارش به اتاق |
1-1 محاسبه مالیات در صورتحساب | 5-1 ثبت تعمیر اتاقها | 10-8 گزارش ریزسفارشات کنترل نشده |
1-2 محاسبه سرویس در صورتحساب | 5-2 کنسل تعمیر اتاقها | 10-9 گزارش سفارشات کنترل نشده |
1-3 ثبت دستی تاریخ سیستم | 5-3 گزارش تعمیر اتاقها به تفکیک کاربران | 10-10 گزارش ریز فروش |
1-4 تبدیل تاریخ نرم افزار به میلادی | 6- صندوق | 10-11 گزارش فروش کلی بر اساس نوع ثبت |
1-5 اعلام تاریخ تولد مهمانان امروز | 6-1 صورتحساب گروهی | 10-12 آمار فروش روزانه |
1-6 هزینه شارژ نفر اضافی | 6-2 صورتحساب اتاقها | 11- مجموعه ورزشی |
1-7 رند کردن تعداد ارقام مالیات | 6-3 ثبت انواع حسابها | 11-1 تعریف انواع خدمات ورزشی |
1-8 ثبت مشخصات حقیقی و حقوقی | 6-4 اختصاص رنگ دلخواه به تفکیک حسابها | 11-2 صدور قبض ورود |
1-9 تعیین زمان شارژ اتاق | 6-5 ثبت سند دریافت از مهمان | 11-3 برگه خروج از مجموعه ورزشی |
1-10 تعریف ساعت دیلی یوز | 6-6 ثبت سند پرداخت به مهمان | 11-4 ابطال قبض |
1-11 ثبت لوگو در صفحه اصلی | 6-7 ثبت سند دریافت از حساب ها | 11-5 گزارش ریز خدمات حاضر |
1-12 ثبت سربرگ در گزارشات | 6-8 ثبت سند پرداخت به حسابها | 11-6 گزارش قبض های حاضر |
1-13 تعریف شرایط پیش فرض رزرو | 6-9 انتقال حساب مهمان به اتاق دیگر | 11-7 جمع کل کارکرد مجموعه ورزشی |
1-14 تعریف تعرفه قیمت اتاق | 6-10 انتقال حساب مهمان به حسابهای دیگر | 12-لاندری |
1-15 تعریف انواع اتاق ها | 6-11 تعریف انواع سرفصلهای هزینه | 12-1 تعریف خدمات لاندری |
1-16 اختصاص دادن رنگ به اتاق ها | 6-12 ثبت سند پرداخت هزینه | 12-2 دریافت و صدور قبض |
1-17 تعریف چیدمان اتاق ها | 6-13 امکان بایگانی حسابها و هزینه ها | 12-3 تأییدیه تحویل قبض |
1-18 مشخص کردن تعداد تخت اتاق | 6-14 صدور رسید پرداخت و دریافت ها | 12-4 ابطال قبض |
1-19 تعریف انواع تعرفه اتاق ها | 6-15 انتقال وجه صندوق پذیرش به صندوق مالی | 12-5 گزارش ریز قبض های تحویل نشده |
1-20 تعریف کد داخلی پذیرش | 6-16 گزارش حساب صندوق | 12-6 گزارش قبض های تحویل نشده |
1-21 تنظیمات ارزی | 6-17 ثبت سند حسابداری | 12-7 گزارش کل کارکرد لاندری |
1-22 واژه نامه لغات | 6-18 گزارش اسناد در سطح تفضیلی | 13- مخابرات |
1-23 تنظیمات نسخه برداری | 6-19 گزارش حساب روزانه | 13-1 تنظیمات ارتباط با مرکز تلفن سانترال |
2- پذیرش | 7- حسابداری | 13-2 گزارش تلفن |
2-1 عملیات قراردادها | 7-1 تعریف کدینگ حساب ها | 13-3 گزارش تلفن های غیر مجاز |
2-2 پذیرش مهمان بایگانی شده | 7-2 تعریف کدینگ مرتبط با هتل | 13-4 تنظیمات ارسال خودکار پیامک |
2-3 پذیرش مهمان رزرو شده | 7-3 تعریف کدینگ هزینه های هتل | 13-5 ارسال پیامک انبوه |
2-4 پذیرش گروهی مهمانان | 7-4 گزارش حساب روزانه | 14- گزارشات |
2-5 ثبت مبلغ پیش پرداخت | 7-5 گزارش اسناد به ترتیب ثبت | 14-1 ارسال خودکار اماکن |
2-6 ثبت تعداد نفر اضافی | 7-6 گزارش اسناد به ترتیب کد و مبلغ | 14-2 گزارش اماکن |
2-7 تخصیص طرف قرارداد | 7-7 گزارش اسناد در سطح کل | 14-3 گزارش شهرداری |
2-8 ثبت اطلاعات تکمیلی | 7-8 گزارش اسناد در سطح معین | 14-4 گزارش جهانگردی |
2-9 چاپ فرم پذیرش | 7-9 گزارش اسناد در سطح تفصیلی 1 | 14-5 گزارش اتباع خارجی |
2-10 اصلاح و کنسل پذیرش | 7-10 گزارش اسناد در سطح تفصیلی2 | 14-6 گزارش تولد مهمانان |
2-11 انتقال مهمان | 8- سرویس | 14-7 گزارش تعداد مهمانان روزانه |
2-12 ثبت تخلفات (تهیه لیست سیاه) | 8-1 تعریف انواع سرویس به اتاق | 14-8 گزارش وضعیت اتاقها |
2-13 گزارش تخلفات ثبت شده | 8-2 ثبت ورود کالاها (کنترل کاردکس کالا) | 14-9 نمودار اتاقها |
2-14 بایگانی مدارک مهمان | 8-3 ثبت سرویس به اتاق | 14-10 گزارش پرداخت و دریافت کلی |
2-15 اشغال موقت اتاق | 8-4 ثبت خروج سرویس به حسابها | 14-11 گزارش دریافت و پرداخت جزئی |
2-16 پارکینگ | 8-5 حذف سرویس های اتاق | 14-12 گزارش حساب ها |
2-17 جستجوی مهمان | 8-6 گزارش گردش سرویسها | 14-13 گزارش هزینه ها |
2-18 گزارش کنسلی ها | 8-7 گزارش مالی سرویسها | 14-15 گزارش فروش اتاق ها |
2-19 گزارش انتقالی ها | 9- کافی شاپ | 14-16 گزارش فروش روزانه |
2-20 آمار غذاها | 9-1 تعریف منوها | 14-17 گزارش معین مهمانان |
2-21آمار مهمان مقیم | 9-2 تعریف میزها | 14-18 گزارش مانده حساب اتاق ها |
3- رزرواسیون | 9-3 تعریف گارسون | 14-19 عملکرد حساب ها |
3-1 رزرو اتاق با گارانتی و در بازه زمانی خاص | 9-4 ثبت مالیات درصورتحساب | 14-20 خلاصه درآمد |
3-2 رزرو گروهی در بازه زمانی خاص | 9-5 ثبت درصد سرویس درصورتحساب | 14-21 گزارش درآمد روزانه |
3-3 نمایش اتاق های خالی در محدوده زمانی خاص | 9-6 تنظیمات چاپگرها | 14-21 گزارش مالیاتی |
3-4 کنسل رزرو اتاق ها | 9-7 عملیات ثبت سفارش | 14-22 فروش رستوران |
3-5 اصلاح شماره اتاق های رزرو شده | 9-8 اصلاح و حذف سفارش به اتاق | 14-23 فروش کافی شاپ |
3-6 اصلاح بازه تاریخی رزرو شده | 9-9 گزارش ریز سفارشات کنترل نشده | 14-24 فروش لاندری |
3-7 گزارش رزرو اتاق ها | 9-10 گزارش سفارشات کنترل نشده | 15- امکانات |
3-8 گزارش عملکرد رزرو | 9-11 گزارش ریز فروش | 15-1 تغییر کاربر |
3-9 گزارش رزرو تمام اتاق ها | 9-12 گزارش فروش کلی بر اساس نوع ثبت | 15-2 تغییر کلمه عبور کاربر |
3-10 گانت چارت رزرو | 9-13 آمار فروش روزانه | 15-3 ثبت کارهای جدید |
3-11 وضعیت اتاق ها در یک نگاه | 10-رستوران | 15-4 کارهای ثبت شده |
4-خانه داری | 10-1 تعریف منوها | 15-5 دفترجه تلفن عمومی و خصوصی |
4-1 ثبت نظافت اتاق ها | 10-2 تعریف میزها | 15-6 کاربران با سطوح دسترسی دلخواه |
4-2 ثبت نظافت تمام اتاق ها | 10-3 تعریف گارسون | 15-7 گزارش کارکرد کاربران |
4-3 گزارش نظافت اتاق ها | 10-4 ثبت مالیات در صورتحساب | 15-8 ثبت یادداشت روزانه کاربر |
4-4 گزارش خروجی اتاقها | 10-5 ثبت درصد سرویس در صورتحساب | 15-9 ماشین حساب |
4-5 گزارش نظافت اتاقها به تفکیک کاربران | 10-6 عملیات ثبت سفارش |
ب – بخش Back Office
شرکت آس تمامی نرمافزاری مورد نیاز برای مدیریت و راحتی کار در یک هتل را تولید میکند. این یکپارچگی به شما کمک میکند که دیگر نگران شرکتهای مختلف نباشید. همچنین تمامی نرمافزارهای ما با هم در ارتباط هستند و میتوانند از دادههای همدیگر و همچنین برنامه آس که هسته اصلی تمامی برنامههاست، استفاده کنند.
نرم افزار | امکانات |
حسابداری مالی | نسخه عادی : چهار سطحی: گروه ، کل ، معین ، تفضیلی -نسخه حرفه ای : شش سطحي: گروه،کل، معين، تفضيلي و 2 سطح شناور-نسخه ویژه : انواع اسناد حسابداري: افتتاحيه، اختتاميه، عمومي + مراکز هزینه، گزارشات متنوع حساب مانند هرم دفاتر کل ؛ معین ؛ تفصیلی ؛ گردش حسابها |
خزانه داري | ثبت چکهای دریافتنی و پرداختنی کنترل خودکار حساب بانکها با فایلهای بانکی ثبت چکهای موجود؛ در جریان وصول؛ خرج شده؛ پاس شده دریافت نقدی؛ برگشت شده نزد صندوق؛ برگشت شده به طرف حساب چاپ چک |
انبارداري | انبارهاي نامحدود و تعریف طبقه بندی انبارتعریف سازمان ها ؛ افراد رابط ؛کارپردازهامحل نگهداری کالاها در انبارهاگروه بندي کالاهاثبت فرمهاي ورود و خروج کالا به تفکيک انبارها و سازمان هاثبت سفارش خرید کالاانتقال مکانيزه ثبت هاي حسابداري متناسب انواع گزارشات موجودي کالا و کاردکس کالاها به تفکيک هر انبار |
پرسنلي، حقوق و دستمزد | تعريف مشاغل، اطلاعات سازماني،زيرگروه ها، فعاليت ها و ورود اطلاعات پرسنلي گزارشات پارامتريک (ليست حقوق، فيش حقوق، ليست بيمه و...) واحد تعريف فرمول هاي محاسباتي و تعيين نوع آن (آيتمي، پارامتري و ...) واحد تعريف وام و سهام به صورت نامحدود تعريف اسناد مالي حقوق و دستمزد و ارسال سند به حسابداري دستگاه حضور و غیاب و نرم افزار گزارش کارکرد پرسنلی |
تصاویری از محیط نرم افزار هتلداری آس
گالری تصاویر نرم افزار هتلداری آس
برای اطلاعات بیشتر می توانید فایل راهنما را دریافت کنید.